उत्पाद विवरण
1. साइड-संचालित डिज़ाइन ऑपरेशन चैनल के आकार को प्रभावी ढंग से कम कर देता है। छोटे मोड़ त्रिज्या और बेहतर दृश्य के साथ, यह स्टेकर संकीर्ण स्थानों के लिए उपयुक्त है।

1. साइड-संचालित डिज़ाइन ऑपरेशन चैनल के आकार को प्रभावी ढंग से कम कर देता है। छोटे मोड़ त्रिज्या और बेहतर दृश्य के साथ, यह स्टेकर संकीर्ण स्थानों के लिए उपयुक्त है।
2. हालांकि यह किफायती स्टेकर है, फिर भी यह उच्च शक्ति और उच्च प्रदर्शन वाले लिफ्टिंग पंप स्टेशन से सुसज्जित है, जो सामान उठाने को सुनिश्चित करता है।
3. हैंडल पर टर्टल स्पीड स्विच कम गति नियंत्रण को अधिक सटीक बनाता है।
4. जर्मनी से आयातित वॉटरप्रूफ माइक्रो-स्विच ठंडे, नम, धूल भरे और अन्य कठोर वातावरण में लगाए जाते हैं।
5. YoNGCl मोटर ड्राइव सिस्टम छोटे आकार, हल्के वजन, कम नुकसान और उच्च दक्षता के साथ है।

2. हालांकि यह किफायती स्टेकर है, फिर भी यह उच्च शक्ति और उच्च प्रदर्शन वाले लिफ्टिंग पंप स्टेशन से सुसज्जित है, जो सामान उठाने को सुनिश्चित करता है।
3. हैंडल पर टर्टल स्पीड स्विच कम गति नियंत्रण को अधिक सटीक बनाता है।
4. जर्मनी से आयातित वॉटरप्रूफ माइक्रो-स्विच ठंडे, नम, धूल भरे और अन्य कठोर वातावरण में लगाए जाते हैं।
5. YoNGCl मोटर ड्राइव सिस्टम छोटे आकार, हल्के वजन, कम नुकसान और उच्च दक्षता के साथ है।
6. चार रंग का एलईडी बैटरी मीटर
7. ऑपरेशन हैंडल लंबे डिजाइन के साथ वॉकी के लिए है, मजबूत पसलियों को आंतरिक और बाहरी मस्तूलों के बीच सेट किया गया है
8. कुंजी स्विच और बिजली मीटर हैंडल में एकीकृत हैं





| उत्पाद पैरामीटर | ||||||
| नमूना | सीएल1016जेडी | सीएल1016जे | सीएल1025जे | सीएल1030जे | सीएल1035जे | |
| भार क्षमता | किग्रा | 1000 | ||||
| अधिकतम भार क्षमता. | किग्रा | 800 | 700 | |||
| उठाने की ऊँचाई | मिमी | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| लोड केंद्र की दूरी | मिमी | 600 | ||||
| काँटे की लंबाई | मिमी | 1150 | ||||
| एकल कांटा चौड़ाई | मिमी | 160 | ||||
| कुल कांटा चौड़ाई | मिमी | 570/695 | ||||
| कांटे की ऊँचाई कम की गई | मिमी | 86 | ||||
| पैर की निश्चित लंबाई | मिमी | 928 | ||||
| एकल निश्चित पैर की चौड़ाई | मिमी | 124 | ||||
| स्थिर पैरों के बीच अंदर की चौड़ाई | मिमी | 262/387 | ||||
| स्थिर पैरों के बीच की बाहरी चौड़ाई | मिमी | 534/659 | ||||
| पैलेटों के लिए गलियारे की चौड़ाई 1000×1200 क्रॉसवे | मिमी | 2048 | 2068 | |||
| पैलेटों के लिए गलियारे की चौड़ाई 800×1200 लंबाई | मिमी | 2014 | 2034 | |||
| मोड़ त्रिज्या | मिमी | 1316 | 1336 | |||
| सामने के पहिये का आकार, संख्या | Ø80x70/4 | |||||
| पिछले पहिये का आकार, संख्या | Ø210x70/1 | |||||
| संतुलन पहिया, संख्या | Ø150x58/1 | |||||
| कुल लंबाई (पैडल खुला होने के साथ) | मिमी | 1632 | 1755 | |||
| कुल मिलाकर चौड़ाई | मिमी | 795 | ||||
| विस्तारित मस्तूल ऊंचाई | मिमी | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| मस्तूल की ऊँचाई कम की गई | मिमी | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| बैटरी वोल्टेज (आयाम) | 2x12V/100/Ah(260x169x215) | |||||
| नियंत्रक | 24V/90A | |||||
| अभियोक्ता | 24V/10A | |||||
| उठाने वाली मोटर | 2.2 किलोवाट. उठाने की गति, लादेन/उठाया हुआ: 100/150 मिमी/सेकेंड, कम करने की गति, लादा हुआ/उठाया हुआ: 150/130 मिमी/सेकेंड | |||||
| मोटर चलाना | {{0}}.75kw.ड्राइविंग गति:लादेन/अनलादेन:4.0/4.2किमी/घंटा | |||||
| वज़न | किग्रा | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |





| उत्पाद पैरामीटर | ||||||
| नमूना | सीएल1016जेडी | सीएल1016जे | सीएल1025जे | सीएल1030जे | सीएल1035जे | |
| भार क्षमता | किग्रा | 1000 | ||||
| अधिकतम भार क्षमता. | किग्रा | 800 | 700 | |||
| उठाने की ऊँचाई | मिमी | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| लोड केंद्र की दूरी | मिमी | 600 | ||||
| काँटे की लंबाई | मिमी | 1150 | ||||
| एकल कांटा चौड़ाई | मिमी | 160 | ||||
| कुल कांटा चौड़ाई | मिमी | 570/695 | ||||
| कांटे की ऊँचाई कम की गई | मिमी | 86 | ||||
| पैर की निश्चित लंबाई | मिमी | 928 | ||||
| एकल निश्चित पैर की चौड़ाई | मिमी | 124 | ||||
| स्थिर पैरों के बीच अंदर की चौड़ाई | मिमी | 262/387 | ||||
| स्थिर पैरों के बीच की बाहरी चौड़ाई | मिमी | 534/659 | ||||
| पैलेटों के लिए गलियारे की चौड़ाई 1000×1200 क्रॉसवे | मिमी | 2048 | 2068 | |||
| पैलेटों के लिए गलियारे की चौड़ाई 800×1200 लंबाई | मिमी | 2014 | 2034 | |||
| मोड़ त्रिज्या | मिमी | 1316 | 1336 | |||
| सामने के पहिये का आकार, संख्या | Ø80x70/4 | |||||
| पिछले पहिये का आकार, संख्या | Ø210x70/1 | |||||
| संतुलन पहिया, संख्या | Ø150x58/1 | |||||
| कुल लंबाई (पैडल खुला होने के साथ) | मिमी | 1632 | 1755 | |||
| कुल मिलाकर चौड़ाई | मिमी | 795 | ||||
| विस्तारित मस्तूल ऊंचाई | मिमी | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| मस्तूल की ऊँचाई कम की गई | मिमी | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| बैटरी वोल्टेज (आयाम) | 2x12V/100/Ah(260x169x215) | |||||
| नियंत्रक | 24V/90A | |||||
| अभियोक्ता | 24V/10A | |||||
| उठाने वाली मोटर | 2.2 किलोवाट. उठाने की गति, लादेन/उठाया हुआ: 100/150 मिमी/सेकेंड, कम करने की गति, लादा हुआ/उठाया हुआ: 150/130 मिमी/सेकेंड | |||||
| मोटर चलाना | {{0}}.75kw.ड्राइविंग गति:लादेन/अनलादेन:4.0/4.2किमी/घंटा | |||||
| वज़न | किग्रा | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |
लोकप्रिय टैग: गोदाम फोर्कलिफ्ट सीएल10, चीन गोदाम फोर्कलिफ्ट सीएल10 निर्माता, आपूर्तिकर्ता
























