उत्पाद विवरण
नवोन्मेषी समाधान, नई शक्ति
मानक विन्यास कुशल फास्ट चार्जिंग के साथ लिथियम आयरन फॉस्फेट (एलएफपी) बैटरी है। विभिन्न कार्य आवश्यकताओं के लिए वैकल्पिक अलग-अलग बैटरी क्षमताएं: मानक कॉन्फ़िगरेशन 80V412Ah, वैकल्पिक 80V554Ah है।
मानक पूर्ण एसी नियंत्रण प्रणाली और वैकल्पिक बेड़े प्रबंधन प्रणाली। चार्जिंग के लिए मानक REMA/एंडरसन कनेक्शन, वैकल्पिक ऑटोमोटिव प्रकार बुद्धिमान प्लग-इन उच्च आवृत्ति चार्जिंग तकनीक।
मानक पूर्ण एसी नियंत्रण प्रणाली और वैकल्पिक बेड़े प्रबंधन प्रणाली। मानक रेमा/एंडरसोथ ली-आयन इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट का लेआउट लाभ है, ताकि ट्रक का वजन हल्का हो और गुरुत्वाकर्षण केंद्र अनुकूलित हो, और समग्र ऊर्जा खपत में प्रभावी ढंग से सुधार हो।

विश्वसनीय गुणवत्ता, सुरक्षित और आरामदायक
मस्तूल प्रणाली, फ्रंट और रियर एक्सल के साथ-साथ चेसिस का स्थायित्व पारंपरिक आईसी फोर्कलिफ्ट के समान है।
बाहरी अनुप्रयोगों के लिए बेहतर प्रदर्शन और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ बड़े व्यास वाले टायर, मानक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में ठोस टायर
टर्निंग डिसेलेरेशन फ़ंक्शन, सुरक्षित ड्राइविंग के साथ मानक

एर्गोनोमिक डिज़ाइन, आरामदायक और विश्वसनीय
लंबा हैंडल लीवर, अच्छा ब्रेकिंग प्रभाव, कम प्रयास और संचालित करने में आसान। रैचेट पार्किंग ब्रेक लीवर, अधिक विश्वसनीय, 15% रैंप पार्किंग के लिए स्लाइड नहीं।
स्टीयरिंग व्हील और सीट को आगे और पीछे समायोजित किया जा सकता है, और अधिक आरामदायक। स्टीयरिंग व्हील का यू-आकार का डिज़ाइन, सामने स्थित मल्टी-वे वाल्व ऑपरेटिंग डिवाइस ऑपरेशन को सरल और आरामदायक बनाता है।
मस्तूल के लिए विस्तृत दृश्य, ऑपरेशन को और अधिक आरामदायक बनाता है,
नई बड़ी स्क्रीन वाला एलईडी उपकरण, अच्छी दृश्यता और सहज रीडिंग।
टर्निंग डिसेलेरेशन फ़ंक्शन, सुरक्षित ड्राइविंग के साथ मानक

सरलीकृत संरचना, रखरखाव के लिए आसान।
साइड आउट लिथियम डिजाइन, बैटरी प्रतिस्थापन सुविधाजनक और त्वरित चार्जिंग फॉर्म लचीला और वैकल्पिक है, विभिन्न ऑपरेशन परिदृश्यों के लिए उपयुक्त है नियंत्रक और उठाने वाली मोटर के लिए खुला डिजाइन, अधिक सुविधाजनक रखरखाव


| 1 | नमूना | एफबी45 | एफबी50 | |
| 2 | ड्राइव मोड | बिजली | बिजली | |
| 3 | ऑपरेशन का प्रकार | आसीन | आसीन | |
| 4 | भार क्षमता/रेटेड भार | किग्रा | 4500 | 5000 |
| 5 | लोड केंद्र की दूरी | मिमी | 500 | 500 |
| 6 | लोड दूरी, ड्राइव एक्सल से फोर्क तक का केंद्र | मिमी | 563 | 563 |
| 7 | व्हील बेस | मिमी | 1950 | 1950 |
| 8 | सेवा भार सम्मिलित। बैटरी (पंक्ति 43 देखें) | किग्रा | 6500 | 6950 |
| 9 | एक्सल लोडिंग, आगे/पीछे लदी हुई | किग्रा | 9850/1150 | 10610/1360 |
| 10 | एक्सल लोडिंग, अनलेडेड फ्रंट/रियर | किग्रा | 2960/3540 | 2750/4200 |
| 11 | टायर का प्रकार | ठोस टायर | ठोस टायर | |
| 12 | टायर का आकार, सामने | 250-15 | 250-15 | |
| 13 | टायर का आकार, पीछे | 23x9-10 | 23x9-10 | |
| 14 | पहिए, संख्या आगे/पीछे(×=चालित पहिये) | 2x2 | 2x2 | |
| 15 | ट्रैक की चौड़ाई, सामने | मिमी | 1200 | 1200 |
| 16 | ट्रैक की चौड़ाई, पीछे | मिमी | 1125 | 1125 |
| 17 | मस्तूल/कांटा गाड़ी आगे/पीछे झुकें | डिग्री | 6/10 | 6/10 |
| 18 | मस्तूल की ऊँचाई कम की गई | मिमी | 2250 | 2250 |
| 19 | मुफ़्त लिफ्ट | मिमी | 150 | 150 |
| 20 | लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 3000 | 3000 |
| 21 | विस्तारित मस्तूल ऊंचाई | मिमी | 4117 | 4117 |
| 22 | ओवरहेड लोड गार्डहाइट | मिमी | 2265 | 2265 |
| 23 | सीट की ऊंचाई/खड़े होने की ऊंचाई | मिमी | 1200 | 1200 |
| 24 | युग्मन ऊंचाई | मिमी | 490 | 490 |
| 25 | कुल लंबाई | मिमी | 3962 | 3962 |
| 26 | कांटों के मुख तक लंबाई | मिमी | 2892 | 2892 |
| 27 | कुल चौड़ाई | मिमी | 1500 | 1500 |
| 28 | कांटा आयाम | मिमी | 50x150x1070 | 50x150x1070 |
| 29 | कांटा गाड़ी की चौड़ाई | मिमी | 1380 | 1380 |
| 30 | ग्राउंड क्लीयरेंस, लदा हुआ, मस्तूल के नीचे | मिमी | 135 | 135 |
| 31 | ग्राउंड क्लीयरेंस, व्हीलबेस का केंद्र | मिमी | 165 | 165 |
| 32 | पैलेटों के लिए गलियारे की चौड़ाई 1000×1200 क्रॉसवे | मिमी | 4453 | 4453 |
| 33 | पैलेटों के लिए गलियारे की चौड़ाई 800×1200 लंबाई | मिमी | 4653 | 4653 |
| 34 | मोड़ त्रिज्या | मिमी | 2690 | 2690 |
| 35 | यात्रा की गति, लादा/बिना लादा हुआ | किमी/घंटा | 14/15 | 14/15 |
| 36 | उठाने की गति, लादा/उठाया हुआ | m/s | 0.30/0.42 | 0.30/0.42 |
| 37 | गति कम करना, लदा हुआ/उठाया हुआ | m/s | 0.38/0.30 | 0.38/0.30 |
| 38 | सर्विस ब्रेक | यांत्रिक | यांत्रिक | |
| 39 | ड्राइव मोटर रेटिंग | किलोवाट | 20 | 20 |
| 40 | लिफ्ट मोटर रेटिंग | किलोवाट | 26 | 26 |
| 41 | बैटरी मानक | शेर | शेर | |
| 42 | बैटरी वोल्टेज, नाममात्र क्षमता | वी/आह | 80/412/554 | 80/412/554 |
| 43 | बैटरी का वजन | किग्रा | 330/420 | 330/420 |
| 44 | बैटरी आयाम I/w/h | मिमी | 1200x810x610 | 1200x810x610 |
| 45 | ड्राइव नियंत्रण का प्रकार | ए.सी | ए.सी | |
| 46 | अनुलग्नकों के लिए परिचालन दबाव | एमपीए | 18.5 | 18.5 |
| 47 | अनुलग्नकों के लिए तेल की मात्रा | एल/मिनट | 65 | 65 |
| 48 | EN 12 053 के अनुसार चालक के कान में ध्वनि का स्तर | डीबी(ए) | 75 | 75 |





| 1 | नमूना | एफबी45 | एफबी50 | |
| 2 | ड्राइव मोड | बिजली | बिजली | |
| 3 | ऑपरेशन का प्रकार | आसीन | आसीन | |
| 4 | भार क्षमता/रेटेड भार | किग्रा | 4500 | 5000 |
| 5 | लोड केंद्र की दूरी | मिमी | 500 | 500 |
| 6 | लोड दूरी, ड्राइव एक्सल से फोर्क तक का केंद्र | मिमी | 563 | 563 |
| 7 | व्हील बेस | मिमी | 1950 | 1950 |
| 8 | सेवा भार सम्मिलित। बैटरी (पंक्ति 43 देखें) | किग्रा | 6500 | 6950 |
| 9 | एक्सल लोडिंग, आगे/पीछे लदी हुई | किग्रा | 9850/1150 | 10610/1360 |
| 10 | एक्सल लोडिंग, अनलेडेड फ्रंट/रियर | किग्रा | 2960/3540 | 2750/4200 |
| 11 | टायर का प्रकार | ठोस टायर | ठोस टायर | |
| 12 | टायर का आकार, सामने | 250-15 | 250-15 | |
| 13 | टायर का आकार, पीछे | 23x9-10 | 23x9-10 | |
| 14 | पहिए, संख्या आगे/पीछे(×=चालित पहिये) | 2x2 | 2x2 | |
| 15 | ट्रैक की चौड़ाई, सामने | मिमी | 1200 | 1200 |
| 16 | ट्रैक की चौड़ाई, पीछे | मिमी | 1125 | 1125 |
| 17 | मस्तूल/कांटा गाड़ी आगे/पीछे झुकें | डिग्री | 6/10 | 6/10 |
| 18 | मस्तूल की ऊँचाई कम की गई | मिमी | 2250 | 2250 |
| 19 | मुफ़्त लिफ्ट | मिमी | 150 | 150 |
| 20 | लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 3000 | 3000 |
| 21 | विस्तारित मस्तूल ऊंचाई | मिमी | 4117 | 4117 |
| 22 | ओवरहेड लोड गार्डहाइट | मिमी | 2265 | 2265 |
| 23 | सीट की ऊंचाई/खड़े होने की ऊंचाई | मिमी | 1200 | 1200 |
| 24 | युग्मन ऊंचाई | मिमी | 490 | 490 |
| 25 | कुल लंबाई | मिमी | 3962 | 3962 |
| 26 | कांटों के मुख तक लंबाई | मिमी | 2892 | 2892 |
| 27 | कुल चौड़ाई | मिमी | 1500 | 1500 |
| 28 | कांटा आयाम | मिमी | 50x150x1070 | 50x150x1070 |
| 29 | कांटा गाड़ी की चौड़ाई | मिमी | 1380 | 1380 |
| 30 | ग्राउंड क्लीयरेंस, लदा हुआ, मस्तूल के नीचे | मिमी | 135 | 135 |
| 31 | ग्राउंड क्लीयरेंस, व्हीलबेस का केंद्र | मिमी | 165 | 165 |
| 32 | पैलेटों के लिए गलियारे की चौड़ाई 1000×1200 क्रॉसवे | मिमी | 4453 | 4453 |
| 33 | पैलेटों के लिए गलियारे की चौड़ाई 800×1200 लंबाई | मिमी | 4653 | 4653 |
| 34 | मोड़ त्रिज्या | मिमी | 2690 | 2690 |
| 35 | यात्रा की गति, लादा/बिना लादा हुआ | किमी/घंटा | 14/15 | 14/15 |
| 36 | उठाने की गति, लादा/उठाया हुआ | m/s | 0.30/0.42 | 0.30/0.42 |
| 37 | गति कम करना, लदा हुआ/उठाया हुआ | m/s | 0.38/0.30 | 0.38/0.30 |
| 38 | सर्विस ब्रेक | यांत्रिक | यांत्रिक | |
| 39 | ड्राइव मोटर रेटिंग | किलोवाट | 20 | 20 |
| 40 | लिफ्ट मोटर रेटिंग | किलोवाट | 26 | 26 |
| 41 | बैटरी मानक | शेर | शेर | |
| 42 | बैटरी वोल्टेज, नाममात्र क्षमता | वी/आह | 80/412/554 | 80/412/554 |
| 43 | बैटरी का वजन | किग्रा | 330/420 | 330/420 |
| 44 | बैटरी आयाम I/w/h | मिमी | 1200x810x610 | 1200x810x610 |
| 45 | ड्राइव नियंत्रण का प्रकार | ए.सी | ए.सी | |
| 46 | अनुलग्नकों के लिए परिचालन दबाव | एमपीए | 18.5 | 18.5 |
| 47 | अनुलग्नकों के लिए तेल की मात्रा | एल/मिनट | 65 | 65 |
| 48 | EN 12 053 के अनुसार चालक के कान में ध्वनि का स्तर | डीबी(ए) | 75 | 75 |
लोकप्रिय टैग: 5 टन ली-आयन इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट, चीन 5 टन ली-आयन इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट निर्माता, आपूर्तिकर्ता























