उत्पाद विवरण
1. आयातित कर्टिस एसी नियंत्रक और एमओएसएफईटी ड्राइव में चरणहीन गति विनियमन और रिवर्स ब्रेकिंग के कार्य हैं।
2. मजबूत अधिभार क्षमता और सुचारू आउटपुट के साथ ड्राइव सिस्टम त्वरित कार्रवाई करता है।
3. हाइड्रोलिक पावर यूनिट कॉम्पैक्ट संरचना, उच्च दक्षता के साथ है
4. अधिक वोल्टेज, कम वोल्टेज, अधिक करंट, उच्च तापमान, शॉर्ट सर्किट और अन्य सुरक्षा कार्यों के साथ कर्टिस नियंत्रक, और MOSFETS में शॉर्ट सर्किट सुरक्षा फ़ंक्शन है।
5. हैंडल पर आपातकालीन रिवर्स स्विच। जब ट्रक पीछे जा रहा हो और नियंत्रण से बाहर हो, तो यह ऑपरेटर के शरीर को कुचलने से होने वाली चोट से बचा सकता है।
6. पावर आउटेज और ब्रेक फ़ंक्शन। जब हैंडल को छोड़ा जाएगा या नीचे दबाया जाएगा, तो ट्रक की बिजली गुल हो जाएगी और तुरंत ब्रेक लग जाएगा।

सुसज्जित स्व-निदान समारोह

पैडल कैन के नीचे शॉक अवशोषक
ट्रक के संचालन के दौरान उत्पन्न झटके को अवशोषित करें
सड़क के प्रभाव को कम करने के लिए गतिविधियाँ।

काँटों के अगले भाग ऊँचे बने होते हैं-
मजबूत स्टील कास्टिंग, जो मजबूत, ठोस है
और विरूपण के लिए आसान नहीं है।

भारोत्तोलन सीमा समारोह। जब कांटे हों
अधिकतम ऊंचाई तक उठाया जाएगा, सिस्टम
के लिए बिजली की आपूर्ति स्वचालित रूप से बंद कर दें
उठाना, और आसानी से रुकना।

| उत्पाद पैरामीटर | ||
| नमूना | SI20 | |
| भार क्षमता | किग्रा | 2000 |
| काँटे की लंबाई | मिमी | 540/685 |
| कुल मिलाकर कांटा चौड़ाई | मिमी | 1150/1220 |
| एकल कांटा चौड़ाई | मिमी | 160 |
| कांटे की ऊँचाई कम की गई | मिमी | 85 |
| अधिकतम उठाने की ऊँचाई | मिमी | 200 |
| कुल लंबाई | मिमी | 1860(2260) |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 776 |
| समग्र ऊंचाई | मिमी | 1300 |
| सामने के पहिये का आकार, संख्या | Ø80x70,4 | |
| ड्राइविंग व्हील का आकार, संख्या | Ø250x80,1 | |
| बैलेंस व्हील का आकार, संख्या | Ø100x40,2 | |
| मोड़ त्रिज्या | मिमी | 1715 |
| लोड केंद्र की दूरी | मिमी | 600 |
| लिफ्ट मोटर | 24V/0.8kw | |
| मोटर चलाएँ | एसी, 24V/1.5KW | |
| बैटरी वोल्टेज | 24V/200Ah | |
| पूरी तरह चार्ज बैटरी का कार्य समय | h | 5 |
| सेवा भार (बैटरी के बिना) | किग्रा | 500(320) |





| उत्पाद पैरामीटर | ||
| नमूना | SI20 | |
| भार क्षमता | किग्रा | 2000 |
| काँटे की लंबाई | मिमी | 540/685 |
| कुल मिलाकर कांटा चौड़ाई | मिमी | 1150/1220 |
| एकल कांटा चौड़ाई | मिमी | 160 |
| कांटे की ऊँचाई कम की गई | मिमी | 85 |
| अधिकतम उठाने की ऊँचाई | मिमी | 200 |
| कुल लंबाई | मिमी | 1860(2260) |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 776 |
| समग्र ऊंचाई | मिमी | 1300 |
| सामने के पहिये का आकार, संख्या | Ø80x70,4 | |
| ड्राइविंग व्हील का आकार, संख्या | Ø250x80,1 | |
| बैलेंस व्हील का आकार, संख्या | Ø100x40,2 | |
| मोड़ त्रिज्या | मिमी | 1715 |
| लोड केंद्र की दूरी | मिमी | 600 |
| लिफ्ट मोटर | 24V/0.8kw | |
| मोटर चलाएँ | एसी, 24V/1.5KW | |
| बैटरी वोल्टेज | 24V/200Ah | |
| पूरी तरह चार्ज बैटरी का कार्य समय | h | 5 |
| सेवा भार (बैटरी के बिना) | किग्रा | 500(320) |
लोकप्रिय टैग: 2 टन स्टैंड अप इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट, चीन 2 टन स्टैंड अप इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट निर्माता, आपूर्तिकर्ता























