उत्पाद विवरण
फोर्कलिफ्ट हमेशा सामग्री प्रबंधन उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसका उपयोग गोदामों, निर्माण स्थलों और विनिर्माण इकाइयों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। हालाँकि, इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट के आगमन के साथ, बदलाव आया है। ये फोर्कलिफ्ट अपने पारंपरिक समकक्षों की तुलना में कई फायदे प्रदान करते हैं, जैसे कम शोर, शून्य उत्सर्जन और कम परिचालन लागत।

एसी इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट के डीसी समकक्षों की तुलना में कई महत्वपूर्ण फायदे हैं, मुख्य रूप से उनके बेहतर प्रदर्शन के कारण। एसी ड्राइव सिस्टम उच्च टॉर्क और गति सुनिश्चित करता है, जिससे फोर्कलिफ्ट जल्दी और कुशलता से आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा, एसी-ड्राइव सिस्टम को काफी कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, जो उन्हें लंबे समय में अधिक विश्वसनीय बनाता है।
एसी इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट सामग्री प्रबंधन के मामले में बदलाव ला रहे हैं। एक शक्तिशाली एसी ड्राइव सिस्टम, ठोस टायर और एक विस्तृत दृष्टि वाले मस्तूल के साथ, ये फोर्कलिफ्ट कुशल, उत्पादक और विश्वसनीय हैं। एसी इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट का कम रखरखाव और शून्य उत्सर्जन उन्हें पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ बनाता है।
अंत में, यदि आप बेहतर प्रदर्शन, कम डाउनटाइम और साइलेंट ऑपरेशन वाले फोर्कलिफ्ट की तलाश में हैं, तो एसी ड्राइव सिस्टम वाला इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ही सही रास्ता है। ये फोर्कलिफ्ट, वाइड विज़न मास्ट और सॉलिड टायर जैसी अन्य आधुनिक सुविधाओं के साथ मिलकर, सामग्री प्रबंधन के लिए लाभों की एक रोमांचक श्रृंखला प्रदान करते हैं। वे उद्योग का भविष्य हैं, जो आपकी सामग्री प्रबंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ समाधान प्रदान करते हैं








सरल मॉडलिंग
सरल शैली का पालन करते हुए, कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली, चिकनी रेखाओं की रूपरेखा एक प्राकृतिक एहसास पैदा करती है, जो लोगों को ताज़ा और कुरकुरा और गतिशील बनाती है।
मजबूत ड्राइव
हाई-पावर ड्राइव मोटर और तेल पंप मोटर से सुसज्जित, ड्राइविंग गति तेज है, उठाने की गति स्थिर है; वाहन की शक्ति कुशल आउटपुट, मजबूत शक्ति, समान टन भार वाले आंतरिक दहन फोर्कलिफ्ट के साथ पूरी तरह से तुलनीय हो सकती है।
स्थिर और विश्वसनीय
पूरे वाहन का विश्वसनीयता, स्थिरता, सुरक्षा और आराम के लिए परीक्षण किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक कार सर्वोत्तम उपयोग की स्थिति, विश्वसनीय और स्थिर और गुणवत्ता आश्वासन प्राप्त करे।
उत्पाद पैरामीटर


| नमूना | एफबी20एलआई | एफबी25एलआई | ||
| शक्ति का प्रकार | LI आयन | LI आयन | ||
| रेटेड क्षमता | किग्रा | 2000 | 2500 | |
| लोड केंद्र | मिमी | 500 | 500 | |
| सेवा भार | किग्रा | 3580 | 4000 | |
| टायर का प्रकार (आगे/पीछे) ठोस टायर/वायवीय | वायवीय | वायवीय | ||
| व्हील नंबर X ड्राइव व्हील (आगे/पीछे) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| टायर का आकार (सामने) | 23x9-10-16पीआर | 23x9-10-16पीआर | ||
| टायर का साइज़ (रियर) | 18x7-8-14पीआर | 18x7-8-14पीआर | ||
| सामने की चाल | W1 | मिमी | 1018 | 1018 |
| रियर ट्रेड | W2 | मिमी | 950 | 950 |
| व्हीलबेस | L4 | मिमी | 1500 | 1500 |
| कांटा आकार (LxWxT) | L1 | मिमी | 1070x120x40 | 1070x120x40 |
| मस्त टिल्ट एंगल (एफ/आर) | डिग्री | 6/12 | 6/12 | |
| लिफ्ट की ऊंचाई | H | मिमी | 3000 | 3000 |
| मस्तूल की ऊँचाई कम हो गई | H1 | मिमी | 2055 | 2055 |
| मुफ़्त लिफ्ट ऊंचाई | H5 | मिमी | 120 | 120 |
| मस्त विस्तारित ऊंचाई | H2 | मिमी | 4075 | 4075 |
| बैकरेस्ट की ऊंचाई | H6 | मिमी | 1045 | 1045 |
| कांटा दूरी समायोजित करें | W3 | मिमी | 240-1040 | 240-1040 |
| कांटे के मुख तक की लंबाई | L | मिमी | 2310 | 2310 |
| कुल चौड़ाई | W | मिमी | 1240 | 1240 |
| ओवरहेड गार्ड की ऊँचाई | H3 | मिमी | 2200 | 2200 |
| छत से सीट तक की दूरी | H7 | मिमी | 1050 | 1050 |
| सामने का ऊपरी हिस्सा | L2 | मिमी | 450 | 450 |
| रियर ओवरहैंग | L3 | मिमी | 365 | 365 |
| ट्यूरिंग त्रिज्या (बाहर) | r | मिमी | 2080 | 2080 |
| ग्राउंड क्लीयरेंस (मस्तूल के नीचे) | H4 | मिमी | 110 | 110 |
| न्यूनतम प्रतिच्छेदी गलियारा | आरए | मिमी | 2200 | 2200 |
| न्यूनतम समकोण स्टैकिंग गलियारे की चौड़ाई | रासा | मिमी | 3700 | 3700 |
| मोटर चलाएँ | किलोवाट | 12 | 12 | |
| लिफ्ट मोटर | किलोवाट | 15 | 15 | |
| लिफ्ट मोटर | किलोवाट | 26 | 26 | |
| नियंत्रक निर्माता | कर्टिस | कर्टिस | ||
| प्रकार | ए.सी | ए.सी |





| 1 | नमूना | एफबी16 | एफबी18 | एफबी20 | एफबी25 | एफबी30 | एफबी35 | |
| 2 | ड्राइव मोड | बिजली | बिजली | बिजली | बिजली | बिजली | बिजली | |
| 3 | ऑपरेशन का प्रकार | आसीन | आसीन | आसीन | आसीन | आसीन | आसीन | |
| 4 | भार क्षमता/रेटेड भार | किग्रा | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 5 | लोड केंद्र की दूरी | मिमी | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | लोड दूरी, ड्राइव एक्सल से फोर्क तक का केंद्र | मिमी | 381 | 381 | 463 | 468 | 468 | 468 |
| 7 | व्हील बेस | मिमी | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 |
| 8 | सेवा भार सम्मिलित। बैटरी (पंक्ति 43 देखें) | किग्रा | 3100 | 3250 | 4010 | 4260 | 4850 | 5340 |
| 9 | एक्सल लोडिंग, आगे/पीछे लदी हुई | किग्रा | 4160/540 | 4380/670 | 5310/700 | 6020/750 | 7050/800 | 7770/1070 |
| 10 | एक्सल लोडिंग, अनलेडेड फ्रंट/रियर | किग्रा | 1500/1600 | 1550/1700 | 2000/2010 | 2000/2260 | 2220/2630 | 2210/3130 |
| 11 | टायर का प्रकार | वायवीय | वायवीय | वायवीय | वायवीय | वायवीय | ठोस टायर | |
| 12 | टायर का आकार, सामने | 6.50-10-10पीआर | 6.50-10-10पीआर | 23x9-10-18पीआर | 23x9-10-18पीआर | 23x9-10-18पीआर | 23x10-12 | |
| 13 | टायर का आकार, पीछे | 5.00-8-10पीआर | 5.00-8-10पीआर | 18x7-8-14पीआर | 18x7-8-14पीआर | 18x7-8-14पीआर | 18x7-8 | |
| 14 | पहिए, संख्या आगे/पीछे(×=चालित पहिये) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 15 | ट्रैक की चौड़ाई, सामने | मिमी | 970 | 970 | 1040 | 1040 | 1040 | 1058 |
| 16 | ट्रैक की चौड़ाई, पीछे | मिमी | 920 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 |
| 17 | मस्तूल/कांटा गाड़ी आगे/पीछे झुकें | डिग्री | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 18 | मस्तूल की ऊँचाई कम की गई | मिमी | 2000 | 2000 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| 19 | मुफ़्त लिफ्ट | मिमी | 129 | 129 | 120 | 120 | 140 | 140 |
| 20 | लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 21 | विस्तारित मस्तूल ऊंचाई | मिमी | 3983 | 3983 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 |
| 22 | ओवरहेड लोड गार्डहाइट | मिमी | 2195 | 2195 | 2190 | 2190 | 2205 | 2205 |
| 23 | सीट की ऊंचाई/खड़े होने की ऊंचाई | मिमी | 1110 | 1110 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 24 | युग्मन ऊंचाई | मिमी | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 25 | कुल लंबाई | मिमी | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 |
| 26 | कांटों के मुख तक लंबाई | मिमी | 2061 | 2061 | 2323 | 2328 | 2535 | 2575 |
| 27 | कुल चौड़ाई | मिमी | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 12290 |
| 28 | कांटा आयाम | मिमी | 35x100x920 | 35x100x920 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 |
| 29 | कांटा गाड़ी की चौड़ाई | मिमी | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
| 30 | ग्राउंड क्लीयरेंस, लदा हुआ, मस्तूल के नीचे | मिमी | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 31 | ग्राउंड क्लीयरेंस, व्हीलबेस का केंद्र | मिमी | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 32 | पैलेटों के लिए गलियारे की चौड़ाई 1000×1200 क्रॉसवे | मिमी | 3161 | 3161 | 3583 | 3588 | 3985 | 4055 |
| 33 | पैलेटों के लिए गलियारे की चौड़ाई 800×1200 लंबाई | मिमी | 3361 | 3361 | 3713 | 3718 | 4115 | 4185 |
| 34 | मोड़ त्रिज्या | मिमी | 1820 | 1820 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 |
| 35 | यात्रा की गति, लादा/बिना लादा हुआ | किमी/घंटा | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 |
| 36 | उठाने की गति, लादा/उठाया हुआ | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 |
| 37 | गति कम करना, लदा हुआ/उठाया हुआ | m/s | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 |
| 38 | सर्विस ब्रेक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | |
| 39 | ड्राइव मोटर रेटिंग | किलोवाट | 6.8 | 6.8 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| 40 | लिफ्ट मोटर रेटिंग | किलोवाट | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 |
| 41 | बैटरी मानक | शोर | शोर | बी एस | बी एस | शोर | शोर | |
| 42 | बैटरी वोल्टेज, नाममात्र क्षमता | वी/आह | 48/400/450/500 | 48/450/500 | 48/600/630/700/770 | 48/600/630/700/770 | 80/500/560 | 80/500/560 |
| 43 | बैटरी का वजन | किग्रा | 695 | 695 | 947 | 947 | 1350 | 1350 |
| 44 | बैटरी आयाम I/w/h | मिमी | 980x398x760 | 980x398x760 | 980x538x760 | 980x538x760 | 1016x688x760 | 1016x688x760 |
| 45 | ड्राइव नियंत्रण का प्रकार | ए.सी | ए.सी | ए.सी | ए.सी | ए.सी | ए.सी | |
| 46 | अनुलग्नकों के लिए परिचालन दबाव | एमपीए | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 47 | अनुलग्नकों के लिए तेल की मात्रा | एल/मिनट | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 48 | EN 12 053 के अनुसार चालक के कान में ध्वनि का स्तर | डीबी(ए) | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 |
लोकप्रिय टैग: 2.5 टन एसी ड्राइविंग बैटरी फोर्कलिफ्ट ट्रक, चीन 2.5 टन एसी ड्राइविंग बैटरी फोर्कलिफ्ट ट्रक निर्माता, आपूर्तिकर्ता























