उत्पाद विवरण
बुद्धिमान स्टार्टअप
वाहन को स्टार्ट होने से रोकने के लिए सुरक्षित और चिंता मुक्त सभी मानक बुद्धिमान स्टार्टिंग सिस्टम
लचीली घूर्णन प्रणाली
मानक लोड सेंसिंग प्राथमिकता स्टीयरिंग हाइड्रोलिक सिस्टम, स्टीयरिंग लचीलापन
अतिउच्च पारगम्यता
बॉडी में जमीन से क्लीयरेंस 200MM तक है, और पासिंग परफॉर्मेंस उत्कृष्ट है
वाइड व्यू फ़्रेम डिज़ाइन
उत्कृष्ट दृश्यता प्रदान करता है और लोडिंग और अनलोडिंग संचालन को सुरक्षित और अधिक कुशल बनाता है
आरामदायक सवारी स्थान
वाहन को लंबा करने वाला व्हीलबेस डिज़ाइन, कार्यात्मक लेआउट उचित है
विविध आवश्यकताओं को पूरा करें
ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन बदले जा सकते हैं (कैब, फ्रंट और रियर विंडशील्ड, हीटर, आदि)





पैर का तलवा
बिक्री के बाद आसान रखरखाव के लिए वियोज्य सोलप्लेट

टैंक कवर
लोहे की मुहर लगी पानी की टंकी कवर प्लेट पानी की टंकी के लिए सुरक्षा प्रदान करती है

सिलेंडर का समर्थन
संपूर्ण कास्टिंग झुका हुआ सिलेंडर समर्थन सटीकता में सुधार करता है और पूरे वाहन के लिए सुरक्षा गारंटी प्रदान करता है
उत्पाद पैरामीटर


| नमूना | एफडी20ए | एफडी25ए | एफडी30ए | एफडी35ए | ||
| शक्ति का प्रकार | डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | ||
| रेटेड क्षमता | किग्रा | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| लोड केंद्र | मिमी | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| सेवा भार | किग्रा | 3540 | 3740 | 4250 | 4450 | |
| थका देना | ||||||
| टायर का प्रकार (आगे/पीछे) ठोस टायर/वायवीय | वायवीय | वायवीय | वायवीय | वायवीय | ||
| व्हील नंबर X ड्राइव व्हील (आगे/पीछे) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
| टायर का आकार (सामने) | 7.00-12-12पीआर | 7.00-12-12पीआर | 28एक्स9-15-14पीआर | 28एक्स9-15-14पीआर | ||
| टायर का साइज़ (रियर) | 6.00-9-10पीआर | 6.00-9-10पीआर | 6.50-10-10पीआर | 6.50-10-10पीआर | ||
| सामने की चाल | W1 | मिमी | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
| रियर ट्रेड | W2 | मिमी | 970 | 970 | 970 | 970 |
| व्हीलबेस | L4 | मिमी | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
| आकार | ||||||
| कांटा आकार (LxWxT) | L1 | मिमी | 1070X120X40 | 1070X120X40 | 1070X120X45 | 1070X120X50 |
| मस्त टिल्ट एंगल (एफ/आर) | डिग्री | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| लिफ्ट की ऊंचाई | H | मिमी | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| मस्तूल की ऊँचाई कम हो गई | H1 | मिमी | 2055 | 2055 | 2115 | 2150 |
| मुफ़्त लिफ्ट ऊंचाई | H5 | मिमी | 120 | 120 | 125 | 90 |
| मस्त विस्तारित ऊंचाई | H2 | मिमी | 4075 | 4075 | 4180 | 4180 |
| कांटे के मुख तक लंबाई | L | मिमी | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 |
| कुल चौड़ाई | W | मिमी | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 |
| ओवरहेड गार्ड की ऊँचाई | H3 | मिमी | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 |
| सामने का ऊपरी हिस्सा | L2 | मिमी | 465 | 465 | 480 | 505 |
| रियर ओवरहैंग | L3 | मिमी | 530 | 530 | 550 | 590 |
| टर्निंग त्रिज्या (बाहर) | r | मिमी | 2290 | 2290 | 2420 | 2460 |
| ग्राउंड क्लीयरेंस (मस्तूल के नीचे) | H4 | मिमी | 110 | 110 | 140 | 140 |
| न्यूनतम प्रतिच्छेदी गलियारा | आरए | मिमी | 2380 | 2380 | 2490 | 2530 |
| न्यूनतम समकोण स्टैकिंग गलियारे की चौड़ाई | रासा | मिमी | 3975 | 3975 | 4110 | 4155 |
| प्रदर्शन | ||||||
| अधिकतम यात्रा गति (पूर्ण भार/कोई भार नहीं) | किमी/घंटा | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | |
| उठाने की गति (पूर्ण भार/कोई भार नहीं) | मिमी/एस | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | |
| गति कम करना (पूरा भार/कोई भार नहीं) | मिमी/एस | 600/300 से कम या उसके बराबर, उससे अधिक या उसके बराबर | 600/300 से कम या उसके बराबर, उससे अधिक या उसके बराबर | 600/300 से कम या उसके बराबर, उससे अधिक या उसके बराबर | 600/300 से कम या उसके बराबर, उससे अधिक या उसके बराबर | |
| अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (पूर्ण भार) | % | 20 | ||||
| शक्ति | ||||||
| इंजन मॉडल | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | ||
| निर्धारित उत्पादन | किलोवाट/आरपीएम | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | |
| रेटेड टॉर्क | एनएम/आरपीएम | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | |
| सिलेंडर की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| बोर एक्स स्ट्रोक | मिमी | 90X105 | 90X105 | 90X105 | 90X105 | |
| विस्थापन | L | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | |
| ईंधन टैंक क्षमता | L | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| बैटरी (वोल्टेज/क्षमता) | वी/आह | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
| ट्रांसमिशन प्रकार | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | ||
| स्टेज एफडब्ल्यूडी/आरवीएस | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
| परिचालन दाब | एमपीए | 18 | 18 | 18 | 18 | |
उत्पादन कार्यशाला शो








उत्पाद पैरामीटर
| नमूना | एफडी20जे | FD25J | एफडी30जे | एफडी35जे | ||||
| 1 | विशेषताएँ | शक्ति का प्रकार | किग्रा | डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | |
| 2 | चूहों से भरा हुआ | मिमी | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | लोड केंद्र की दूरी | मिमी | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | मुफ़्त लिफ्ट ऊंचाई | मिमी | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | कांटा आकार | एलएक्सडब्ल्यूएक्सटी | मिमी | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | मस्त झुकाव कोण | एफआर/आरआर | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | मिमी | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | न्यूनतम समकोण स्टैकिंग गलियारे की चौड़ाई | मिमी | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | न्यूनतम समकोण गलियारे की चौड़ाई | मिमी | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | ओवरहेड गार्ड की ऊंचाई | मिमी | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | ओवरहैंग (एफआर) | मिमी | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 | प्रदर्शन | अधिकतम यात्रा गति | पूर्ण भार | किमी/घंटा | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | अधिकतम लिफ्ट गति | पूर्ण भार | मिमी/एस | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | अधिकतम ड्रॉबार खींच | पूर्ण भार | किलोवाट | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | ग्रेडेबिलिटी | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 | DIMENSIONS | कुल लंबाई | बिना कांटे के | मिमी | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | कुल चौड़ाई | मिमी | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | अधिकतम लिफ्ट पर कांटा ऊंचाई (बैकरेस्ट के साथ) | मिमी | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | मस्त ऊंचाई | मिमी | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 | हवाई जहाज़ के पहिये | टायर | सामने का पहिया | 7.00-12-12पीआर | 7.00-12-12पीआर | 28x9-15-14पीआर | 28x9-15-14पीआर | |
| 23 | पिछले पहिए | 6.00-9-10पीआर | 6.00-9-10पीआर | 6.50-10-10पीआर | 6.50-10-10पीआर | |||
| 24 | व्हीलबेस | मिमी | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | चाल | आगे का पहिया/पीछे का पहिया | मिमी | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | स्वयं का वजन | बिना भार के | किग्रा | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 | गाड़ी चलाना | बैटरी | वोल्टेज/क्षमता | वी/आह | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 | इंजन | नमूना | एके-C240PKJ-30 | एके-C240PKJ-30 | एके-C240PKJ-30 | एके-C240PKJ-30 | ||
| 29 | निर्धारित उत्पादन | किलोवाट/आरपीएम | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | रेटेड टॉर्क | एनएम/आरपीएम | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | बोर एक्स स्ट्रोक | मिमी | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | सिलेंडरों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | विस्थापन | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | ईंधन टैंक क्षमता | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | ट्रांसमिशन (एफडब्ल्यूडी/आरडब्ल्यूडी) | 1/1 इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक दिशात्मक वाल्व | ||||||
| 36 | परिचालन दाब | एमपीए | 18.5 | |||||
| 37 | परिशिष्ट | टायर का प्रकार (एफआर/आरआर) | वायवीय | वायवीय | वायवीय | वायवीय | ||
| 38 | पहियों की संख्या (एफआर/आरआर) | पीसी | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | गति कम करना (पूर्ण भार) | मिमी/एस | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | गति कम करना (कोई भार नहीं) | मिमी/एस | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | एक्सल लोड वितरण (पूर्ण लोड) (एफआर/आरआर) | किग्रा | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | एक्सल लोड वितरण (एफएनओ लोड) (एफआर/आरआर) | किग्रा | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
न्यूनतम समकोण स्टैकिंग सिसल चौड़ाई की गणना: पैलेट का आकार: 1100 मिमीx1100 मिमी, कुल निकासी (एफआर/आरआर): 100 मिमी
इंजन प्रकार चयन और पैरामीटर
| उत्पादक | शक्ति का प्रकार | नमूना | सिलेंडरों की संख्या | बोर एक्स स्ट्रोक | कुल विस्थापन | रेटेडआउटपुट/आरपीएम | रेटेड टॉर्क/आरपीएम | उत्सर्जनमानक | |
| मिमी | L | किलोवाट/आरपीएम | एनएम/आरपीएम | ||||||
| 1 | जापान | पेट्रोल | K21/एलपीजी | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | |
| 2 | जापान | पेट्रोल | K25/एलपीजी | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | |
| 3 | जापान | डीज़ल | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | ईयू चरण IllA |
| 4 | जापान | डीज़ल | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | ईयू चरण आईएल |
| 5 | यानमार, जापान | डीज़ल | 4टीएनई98 | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | ईयू स्टेज ll, टियर3 |
| 6 | यानमार, जापान | डीज़ल | टीएनवी94एल | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | ईयू चरण IllA |
| 7 | मित्सुबिशी, जापान | डीज़ल | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | ईयू चरण IllA |
| 8 | शिनचाई, चीन | डीज़ल | सी490बीपीजी-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | ईयू चरण ll |
| 9 | शिनचाई, चीन | डीज़ल | ए495बीपीजी-510ए | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | नेशन स्टेज ll |
| 10 | शिनचाई, चीन | डीज़ल | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | नेशन स्टेज ll |
| 11 | शिनचाई, चीन | डीज़ल | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | नेशन स्टेज ll |
लोकप्रिय टैग: साइड शिफ्टर के साथ डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक, चीन साइड शिफ्टर के साथ डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक निर्माता, आपूर्तिकर्ता


























